Domyślne wartości
Portal internetowy jest dostarczany z wstępnie skonfigurowanymi alarmami. Nasze doświadczenie pokazuje, że nadwrażliwe alarmy mogą prowadzić do ignorowania ich przez użytkowników, co podważa ich wartość. Dlatego nasze domyślne ustawienia priorytetowo traktują generowanie alarmów późno zamiast za wcześnie.
Zachęcamy do dostosowania tych ustawień na podstawie wiedzy o konkretnych instalacjach, aby stworzyć surowsze i bardziej terminowe zasady tam, gdzie to odpowiednie.
Ta strona daje przegląd alarmów, które są skonfigurowane domyślnie.
Nazwa | Typ | Monitorowane sygnały | Monitorowane typy węzłów | Zasady |
---|---|---|---|---|
Brak danych produkcji | Brak danych | • Aktywna moc produkcji | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres przeglądowy od 9 godzin wstecz do 0 godzin wstecz, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
Brak danych o magazynie energii | Brak danych | • Aktywna moc magazynowania | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Bateria • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Brak danych o ładowarce | Brak danych | • Aktywna moc ładowarki | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Brak danych z sieci | Brak danych | • Aktywna moc sieci | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Farma wiatrowa | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Brak danych | Brak danych | • Aktywna moc (ogólny) | • Licznik energii • Rozdzielnica • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Produkcja wynosi zero | Niski delta | • Wyprodukowana energia | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres przeglądowy od 9 godzin wstecz do 0 godzin wstecz, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
Energia magazynowa wynosi zero | Niski delta | • Energia naładowana w magazynie • Energia rozładowana z magazynu | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Bateria • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Energia ładowarki wynosi zero | Niski delta | • Energia naładowana przez ładowarkę • Energia rozładowana z ładowarki | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres przeglądowy od 7 dni wstecz do 0 dni wstecz* |
Energia z sieci wynosi zero | Niski delta | • Energia importowana z sieci • Energia eksportowana z sieci | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Farma wiatrowa | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Pomiar energii wynosi zero | Niski delta | • Energia importowana (ogólna) • Energia eksportowana (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnica • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeglądowy od 24 godzin wstecz do 0 godzin wstecz |
Niski PR | Niski współczynnik wydajności | N/A | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres przeglądowy od 3 dni wstecz do 1 dnia wstecz, próg 50%** |
Niska dostępność | Niska dostępność | N/A | • Instalacja • Strona kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres przeglądowy od 3 dni wstecz do 1 dnia wstecz, próg 80%** |
Nie jest rzadkością, że ładowarka EV pozostaje nieużywana przez kilka dni. W związku z tym domyślny okres przeglądowy dla alarmu "Energia ładowarki wynosi zero" jest ustawiony na 7 dni, aby uniknąć częstych alarmów zakłócających.
- Zależność od danych meteorologicznych: Zarówno obliczenia współczynnika wydajności (PR), jak i dostępności wymagają danych meteorologicznych (takich jak nasłonecznienie). W zależności od źródła danych i lokalizacji, dane te mogą mieć opóźnienie sięgające jednego dnia.
- Wahania: Wartości PR mogą się wahać w zależności od dokładności danych meteorologicznych i specyficznych warunków pogodowych (np. szybko zmieniające się pokrycie chmur).
Domyślny okres przeglądowy (od 3 dni wstecz do 1 dnia wstecz) i progi (50% dla PR, 80% dla dostępności) uwzględniają te potencjalne opóźnienia i wahania.